España presentará un gran equipo en los Campeonatos de Europa de Atletismo que se disputan en el mítico Estadio Olímpico de Helsinki. La capital finlandesa acoge esta gran cita continental desde el 27 de junio al 1 de julio. La Selección Española la integran 70 atletas, 42 hombres y 28 mujeres. Es por lo tanto uno de nuestros equipos más numerosos en la historia de esta competición que nació en Turín en 1934 y que ya ha tenido a Helsinki como sede en otras dos ediciones, las celebradas en 1971 (10ª) y en 1994 (16ª).
La Selección Española es por número de participantes la cuarta más amplia de la historia, solo superada por los 84 atletas (52 hombres y 32 mujeres) que compitieron en Barcelona’2010, por los 76 (41/35) que actuaron en Goteborg’2006 y por los 71 (45/26) que participaron en el Europeo de Budapest’1998. Sin embargo, es importante recalcar que esta 21ª edición es la primera con carácter bianual y que precisamente los años que el Europeo coincide con los JJ.OO., en la cita continental no se disputará el programa en ruta, es decir, ni las pruebas de marcha ni las de maratón, en las que España habitualmente presenta equipos completos.
PASAPORTE A LONDRES
El Comité Técnico de la RFEA anunció en su día que tos atletas españoles que lograrán una medalla en el Campeonato de Europa de Helsinki, hasta un máximo de dos por prueba, quedarían directamente seleccionados para Londres siempre que tuvieran en su poder la marca mínima olímpica «A».
16 FEDERACIONES AUTONÓMICAS REPRESENTADAS
Todas las Federaciones Autonómicas aportan atletas a la Selección Española, excepto la Federación Navarra y la Federación de la Región de Murcia que suele nutrir de marchadores a la Selección.. En este aspecto, la Federación Catalana lidera la clasificación con 16 atletas, 8 hombres y 8 mujeres. A continuación aparecen las de Andalucía con 9 atletas (9/2), Madrid con 8 (5/3) y Castilla y León con 7 atletas. Con cuatro atletas figuran las de Canarias, Cantabria y la Comunidad Valenciana. Cinco federaciones aportan 3 atletas: Aragón, Castilla La Mancha, Galicia y País Vasco, mientras que Extremadura y Baleares colaboran con 2 atletas y La Rioja y Asturias con un atleta.
PLAYAS DE CASTELLÓN Y VALENCIA TERRA I MAR, APORTAN 23 ATLETAS
En el reparto de atletas por clubes, destacan el Playas de Castellón con 12 atletas, todos hombres, y el Valencia Terra i Mar con 11, todas mujeres. Ambos clubes son los actuales campeones de España y subcampeones de Europa. Buenos números también del F.C. Barcelona que lleva 10 atletas a la selección, 6 hombres y 4 mujeres, y del Nike Running con 7 (5/2). En total hay representados 26 clubes.
RUTH BEITIA Y MARIO PESTANO, CAPITANES
Ruth Beitia, 49 veces internacional, y Mario Pestano, que ya suma 43 internacionalidades, plusmarquistas españoles de salto de altura y de lanzamiento de disco respectivamente, son los capitanes de una Selección Española muy renovada en la que 27 atletas, 15 hombres y 12 mujeres debutan en una gran cita al aire libre. Algunos incluso estrenan internacionalidad. Pero en la Selección también hay auténticos dinosaurios con amplia experiencia internacional. En hombres, además de Mario Pestano, que sucede a Manolo Martínez como capitán, Ángel David Rodríguez ha sido 35 veces internacional, Felipe Vivancos 33, Antonio Reina y Jesús España suman 30 internacionalidades cada uno, y por encima de 20 aparecen Antonio Jiménez «Penti» y Carles Castillejo con 27 y 26 respectivamente.
Entre las féminas, Concha Montaner con 42 presencias en la Selección, figura tras la capitana Ruth Beitia. La palentina Marta Domínguez ha defendido los colores españoles en 40 ocasiones. Berta Castells 39 veces, Nuria Fernández 37 y Naroa Agirre con 33 internacionalidades, cierran la lista de atletas más de 30 actuaciones. Iris Fuentes-Pila ha sido 22 veces internacional, mientras que Belén Recio y Judith Plá suman 20 internacionalidades.
En hombres, la Selección Española acude con atletas en todas las pruebas del programa excepto en jabalina y decatlón. Y en mujeres no tendremos representantes en 100, 200 y 800 m.l., en 100mv y 400mv, y en heptatlón.
FERMÍN CACHO, JEFE DE EQUIPO
En calidad de oficiales de equipo, han sido designados: Fermín Cacho (Jefe de Equipo), Fernando Tárrega (adjunto); los entrenadores Antonio Sánchez, Alex Codina, Dunia Martín y Jorge Marín por el sector de velocidad; Mariano García Verdugo, Enrique Pascual y Francisco Ruiz por el sector de mediofondo; Luis Miguel Landa, José Ríos y Antonio Serrano para las pruebas de fondo; Karina Novoa en vallas; Juan Carlos Álvarez, Jon Karla Lizeaga y Miguel Vélez se encargarán del sector de salto, y Carlos Burón, Luis Lizaso y Llorenç Cassi de los lanzamientos. Juan Manuel Alonso y Josefina Espejo como médicos, Ángel Basas, Manuel Rafael, Sergio Gómez y Miquel Cos son los fisioterapeutas, y Alberto Fernández el juez.
SELECCIÓN ESPAÑOLA | |||||
HOMBRES | |||||
CLUB | ENTRENADOR | FECHA / LUGAR NAC. | MM2012 | MMP | |
100 m.l. | |||||
Ángel David Rodríguez | F.C. Barcelona | Dunia Martín | 25.04.1980, Madrid | 10.17 | 10.14/2008 RESP |
200 m.l. | |||||
Ángel David Rodríguez | 20.87 | 20.61/2008 | |||
Bruno Hortelano | Playas de Castellón | Dunia Martín | 18.09.1991, Wollongong (CAN) | 20.87 | 20.87/2012 |
4×100 | |||||
Ángel David Rodríguez | |||||
Bruno Hortelano | |||||
Alberto Gavaldá | Playas de Castellón | Ángel Gavaldá | 05.11.1992, Zaragoza | 10.54 | 10.44/2009 |
Diego Aleixandre Alonso | Universidad de Oviedo | Antonio Sánchez | 29.12.1987, Oviedo | 10.57 | 10.57/2012 |
Eduard Viles | C.A. Igualada | Alex Codina | 08.02.1991, Igualada | 10.60 | 10.46/2009 |
400 m.l. | |||||
Samuel García | Tenerife CajaCanarias | Alex Codina | 04.12.1991, Stª Cruz Tenerife | 46.41 | 46.41/2012 |
Roberto Briones | La Rioja Atletismo | Marcos Moreno | 07.07.1983, Logroño | 46.66 | 46.66/2012 |
Mark Ujakpor | Playas de Castellón | Bernardo Domínguez | 18.01.1987, Madrid | 46.90 | 46.25/2008 |
4×400 | |||||
Samuel García | |||||
Roberto Briones | |||||
Mark Ujakpor | |||||
Pablo Fernández | UBU CajaBurgos | Benjamín Álvarez | 22.07.1991, Burgos | 46.92 | 46.92/2012 |
David Testa | Universidad de Oviedo | Aquilino Castaño | 09.08.1984, Gijón | 46.95 | 46.35/2005 |
800 m.l. | |||||
Antonio Reina | Nike Running | Bernardo Domínguez | 13.06.1981, Osuna | 1:44.65 | 1:43.83/2002 RESP |
Kevin López | Nike Running | Francisco Gil | 12.06.1990, Sevilla | 1:45.48 | 1:44.49/2011 |
Luis Alberto Marco | Nike Running | Francisco Gil | 20.08.1986, Sevilla | 1:46.13 | 1:45.26/2010 |
1.500 m.l. | |||||
Álvaro Rodríguez | Nike Running | Elías Reguero | 25.05.1987, Valladolid | 3:34.10 | 3:34.10/2012 |
David Bustos | ADA Calviá | Johny Ouriaghli | 25.08.1990, Palma Mallorca | 3:34.77 | 3:34.77/2012 |
Manuel Olmedo | F.C. Barcelona | Enrique Pascual | 17.05.1983, Sevilla | 3:36.50 | 3:34.44/2011 |
5.000 m.l. | |||||
Sergio Sánchez | Running Team | Raúl Lazo | 01.10.1982, Ciñera de Gordon | 13:30.37 | 13:19.21/2010 |
Javier Alves | Arte Fisico | Manuel Ordiales | 03.09.1980, Cáceres | 13:34.48 | 13:11.01/2006 |
Jesús España | Nike Running | Dionisio Alonso | 21.08.1978, Valdemoro | s/m | 13:04.73/2011 |
10.000 m.l. | |||||
Ayad Lamdassem | Bikila | Antonio Cánovas | 11.10.1981, Sidi Ifni | 28:04.22 | 27:45.58, Vigo |
Carles Castillejo | Adidas | Juan Ramón Muñoz | 18.08.1978, Barcelona | 28:07.50 | 27:39.79/2008 |
Manuel Penas | Otsu Colibrí Guadalajara | José Luis Tuimil | 09.11.1977, Santiago | 28:17.69 | 27:58.76/2009 |
3.000 Obstáculos | |||||
Víctor García | Playas de Castellón | Dionisio Alonso | 13.03.1985, Madrid | 8:15.20 | 8:15.20/2012 |
Abdelaziz Merzougui | F.C. Barcelona | Antonio Cánovas | 30.08.19991 (Marruecos) | 8:18.03 | 8:18.03/2012 |
Antonio David Jiménez | Otsu Colibrí Guadalajara | José Ríos | 18.02.1977, Sevilla | 8:24.19 | 8:11.52/2001 |
110 m.v. | |||||
Francisco Javier López | Playas de Castellón | Laura Ansio | 29.12.1989, Córdoba | 13.77 | 13.77/2012 |
Jackson Quiñónez | F.C. Barcelona | Ascensión Ibáñez | 12.06.1980, Esmeralda (COL) | 13.80 | 13.33/2007 RESP |
Felipe Vivancos | A.A. Pitius | Alexis Sánchez | 16.06.1980, Ibiza | 14.12 | 13.41/2006 |
400 m.v. | |||||
Diego Cabello | Playas de Castellón | Bernardo Domínguez | 14.01.1988, Santander | 50.49 | 50.49/2012 |
Javier Sagredo | C.D. Capiscol | Karina Novoa | 27.03.1987, Burgos | 50.62 | 50.62/2012 |
Juan Enrique Vallés | F.C. Barcelona | Luis Molina | 25.03.1986, Guadassuar | 50.71 | 50.71/2012 |
Altura | |||||
Miguel Ángel Sancho | Playas de Castellón | José Peiró | 24.04.1990, Valencia | 2,22i | 2,27i/2009 |
Simón Siverio | Tenerife CajaCanarias | Héctor González | 02.08.1988, Sta Cruz Tenerife | 2,26i | 2,26i/2012 |
Pértiga | |||||
Igor Bychkov | Playas de Castellón | Javier Navas | 07.03.1987, Donetz (UKR) | 5,56 | 5.60/2011 |
Didac Salas | F.C. Barcelona | Juan Ruf | 19.95.1993, Rubí | 5,55 | 5,55/2012 RESPJr |
Longitud | |||||
Luis Felipe Méliz | Playas de Castellón | Juan Carlos Álvarez | 11.08.1979, La Habana (CUB) | 8,10 | 8,43/2000 |
Eusebio Cáceres | C.E. Colinvenc | José Antonio Ureña | 11.09.91, Onil | 8,01i | 8,27/2010 |
Triple | |||||
Vicente Docavo | Playas de Castellón | Claudio Veneciano | 13.02.1992, Valencia | 16,72 | 16,72/2012 |
Peso | |||||
Borja Vivas | C.A. Málaga | Tomás González | 26.05.1984, Málaga | 20,06 | 20,18i/2011 |
Disco | |||||
Frank Casañas | Playas de Castellón | Antonio Simarro | 18.10.1978, La Habana (CUB) | 67,74 | 67,91/2008 |
Mario Pestano | Tenerife CajaCanarias | Luis Lizaso | 08.04.1978, Stª Cruz Tenerife | 64,21 | 69,5072008 RESP |
Martillo | |||||
Javier Cienfuegos | Playas de Castellón | Raúl Jimeno | 15.07.1990, Montijo | 76,21 | 76,21/2012 RESP |
MUJERES | |||||
CLUB | ENTRENADOR | FECHA / LUGAR NAC. | MM2012 | MMP | |
4×100 | |||||
Belén Recio | Valencia Terra i mar | Belén Recio | 11.08.1980, Córdoba | 11.84 | 11.48/2006 |
Placida Azahara Martínez | F.C. Barcelona | Ricardo Diéguez | 14.05.1985, Barcelona | 11.96 | 11.89/2011 |
Alazne Furundarena | At. San Sebastián | Jon Etxeberría | 19.09.1989, Ordizia | 12.00 | 11.79/2011 |
Sara Santiago | CAI CajaCanarias | Carlos Herrera | 22.09.1985, Las Palmas | 12.03 | 11.80/2007 |
Concha Montaner (ver longitud) | s/m | 11.71(2001) | |||
400 m.l. | |||||
Aauri Lorena Bokesa | Valencia Terra i Mar | Jorge Marín | 14.12.1988, Madrid | 52.69 | 52.69/2012 |
4×400 | |||||
Aauri Lorena Bokesa | |||||
Alazne Furundarena | 56.30 | 56.30/2012 | |||
Natalia Romero | Unicaja Atletismo | Victoriano Alberca | 17.11.1988, Jaén | 54.20i | 54.20i/2012 |
Begoña Garrido | Valencia Terra i Mar | Bernardo Domínguez | 03.03.1985, El Ferrol | 54.98 | 54.14/2009 |
Andrea Diez | F.C. Barcelona | Luis Sevillano | 22.11.1988, Barcelona | 55.35 | 55.35/2012 |
1.500 m.l. | |||||
Isabel Macías | Valencia Terra i Mar | Jesús Romero | 11.08.1984, Zaragoza | 4:08.80i | 4:06.5072011 |
Nuria Fernández | Nike Running | Pablo Marín | 16.08.1076. Lucerna (SUI) | 4:08.82 | 4:00.20/2010 |
Iris Fuentes-Pila | Atletismo Santutxu | Carmelo Alonso | 10.08.1980, Santander | s/m | 4:04.25/2002 |
5.000 m.l. | |||||
Judit Plá | Atletismo Santutxu | Manel Plá | 02.05.1978, Barcelona | 15:32.11 | 15:20.87/2008 |
Lidia Rodríguez | Atletismo Santutxu | Carles Castillejo | 26.05.1986, Sabadell | 15:35.13 | 15:35.13/2012 |
10.000 m.l. | |||||
Lidia Rodríguez | 32:59.51 | 32:59.51/2012 | |||
Marta Silvestre | Oviedo Atletismo | Arturo Martín | 04.04.1982, Teruel | 33:20.39 | 33.20.39/2012 |
3.000 Obstáculos | |||||
Marta Domínguez | Nike Running | — | 03.11.1975, Palencia | 9:24.26 | 9:07.32/2009 RESP |
Diana Martín | Valencia Terra i Mar | Antonio Serrano | 01.04.1981, Madrid | 9:38.41 | 9:38.41/2012 |
Zulema Fuentes-Pila | Piélagos Inelecma | Carmelo Alonso | 25.05.1075, Santander | 9:44.04 | 9:29.40/2008 |
Altura | |||||
Ruth Beitia | Piélagos Inelecma | Ramón Torralbo | 01.04.1979, Santander | 1,95i | 2,02/2007 RESP |
Pértiga | |||||
Anne Pinero | Valencia Terra i Mar | Juan Ruf | 15.01.1986, Sabadell | 4,35 | 4,41/2011 |
Naroa Agirre | At. San Sebastián | Jon Karla Lizeaga | 15.05.1979, San Sebastián | 4,35i | 4,56i/2007 RESP |
Longitud | |||||
Concha Montaner | C.A. L’Eliana | Jerónimo Schwab | 14.01.1981, La Eliana | 6,60 | 6,92/2005 |
Mar Jover | Valencia Terra i Mar | Salvador Vila | 21.04.1988, Alicante | 6,57 | 6,57/2012 |
Triple | |||||
Patricia Sarrapio | Valencia Terra i Mar | Juan Carlos Álvarez | 16.11.1982, Madrid | 13,85i | 14,10/2010 |
Peso | |||||
Úrsula Ruiz | Valencia Terra i Mar | Carlos Burón | 11.08.1983, Lorca | 17,80 | 17,80/2012 |
Disco | |||||
Sabina Asenjo | F.C. Barcelona | José Ignacio Morán | 03.08.1986, Ponferrada | 56,74 | 56,74/2012 |
Martillo | |||||
Laura Redondo | F.C. Barcelona | Llorenç Cassi | 03.07.1988, Barcelona | 68,59 | 68,59/2012 |
Berta Castells | Valencia Terra i Mar | Llorenç Cassi | 24.01.1984, Torredembarra | 67,73 | 69,53/2011 RESP |
Jabalina | |||||
Nora Aida Bicet | Valencia Terra i Mar | José Antonio García | 29.10.1977, Santiago (CUB) | 58,81 | 63,32/2004 |
Noticias relacionadas