
Este jueves a las 21:10 horas le puede seguir la gloria al jamaicano Usain Bolt después de que le costara poco clasificarse para la final de los 200 metros. El siguiente reto de Usain Bolt tras dejar claro que es el rey mundial de la velocidad, después de ganar la medalla de oro el domingo en los 100 metros ante sus máximos rivales. Ahora prepara los 200 metros para ganar otra medalla más.
No ha marcado, ni de lejos, el mejor tiempo de las series clasificatorias, pero eso es típico en él, que sólo busca destacar en la final. El mejor tiempo y el primero con un tiempo de 20.01, es de su compatriota Yohan Blake, apodado ‘La Bestia’. Bolt siempre se esconde en cuanto a rendimiento de cara a las finales, así que no hay que temer esto mucho en cuenta. Y las apuestas van por otro lado, como contábamos ayer.
NO SE PIERDAN AQUÍ EN DIRECTO A LAS 21:55 HORAS, HORA ESPAÑOLA, LA FINAL DE 200 METROS HISTÓRICA>>
Todos los participantes de la final y sus tiempos de semifinal:
| Rk | Bib | Athlete | Heat | Mark | Wind (m/s) | + | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2169 | 1 | 20.01 | Q | -0.5 | + | ||
| 2 | 3253 | 1 | 20.02 | Q | -0.5 | + | ||
| 3 | 1759 | 1 | 20.03 | q | -0.5 | + | ||
| 4 | 2547 | 3 | 20.17 | Q | -0.4 | + | ||
| 5 | 2170 | 2 | 20.18 | Q | -0.6 | + | ||
| 6 | 2783 | 2 | 20.27 | Q | PB | -0.6 | + | |
| 7 | 2191 | 3 | 20.28 | Q | -0.4 | + | ||
| 8 | 1576 | 2 | 20.37 | q | -0.6 | + | ||
| =9 | 1283 | 2 | 20.42 | PB | -0.6 | + | ||
| =9 | 2598 | 1 | 20.42 | -0.5 | + | |||
| 11 | 1820 | 3 | 20.51 | -0.4 | + | |||
| 12 | 1987 | 1 | 20.52 | =PB | -0.5 | + | ||
| 13 | 1224 | 1 | 20.55 | -0.5 | + | |||
| 14 | 3240 | 3 | 20.56 | -0.4 | + | |||
| 15 | 1017 | 3 | 20.58 | SB | -0.4 | + | ||
| 16 | 1220 | 2 | 20.63 | -0.6 | + | |||
| 17 | 1284 | 1 | 20.64 | -0.5 | + | |||
| 18 | 2237 | 1 | 20.70 | -0.5 | + | |||
| 19 | 2236 | 3 | 20.77 | -0.4 | + | |||
| 20 | 2654 | 2 | 20.83 | -0.6 | + | |||
| 21 | 2973 | 2 | 20.85 | -0.6 | + | |||
| 22 | 3264 | 2 | 20.89 | -0.6 | + | |||
| 2919 | 3 | DQ | -0.4 | + | ||||
| 1104 | 3 | DQ | -0.4 | + |
– También te puede interesar:

