
Este miércoles le puede seguir la gloria al jamaicano después de que le costara poco clasificarse para las semifinales de los 200 metros. El siguiente reto de Usain Bolt tras dejar claro que es el rey mundial de la velocidad, después de ganar la medalla de oro el domingo en los 100 metros ante sus máximos rivales. Ahora prepara los 200 metros para ganar otra medalla más.
No ha marcado, ni de lejos, el mejor tiempo de las series clasificatorias, pero eso es típico en él, que sólo busca destacar en la final. Eso sí, fue primero en su serie con un tiempo de 20.39, discreto, mientras que sus grandes rivales, como su compatriota Yohan Blake, apodado ‘La Bestia’, hizo un tiempo de 20.38, una centésima menos. Otro jamaicano, Warren Weir, hizo el mejor tiempo de ellos, pero el más rápido ha sido el ecuatoriano Alex Quiñónez, con un tiempo de 20.28.
>> LAS SEMIFINALES SERÁN ESTE MIÉRCOLES 8 DE AGOSTO A LAS 21:10 HORA ESPAÑOLA Y LA FINAL, EL JUEVES 9 DE AGOSTO A LAS 21:55
Todos los participantes:
Lane | Bib | Athlete | PB | SB | + |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1987 | ![]() |
20.52 | 20.52 | + |
3 | 1284 | ![]() |
20.30 | 20.30 | + |
4 | 2169 | ![]() |
19.26 | 19.80 | + |
5 | 1224 | ![]() |
20.16 | 20.37 | + |
6 | 1759 | ![]() |
19.80 | 19.91 | + |
7 | 3253 | ![]() |
19.65 | 19.95 | + |
8 | 2598 | ![]() |
19.89 | 20.34 | + |
9 | 2237 | ![]() |
20.42 | 20.42 | + |
Lane | Bib | Athlete | PB | SB | + |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2654 | ![]() |
20.56 | 20.56 | + |
3 | 2973 | ![]() |
20.51 | 20.52 | + |
4 | 2783 | ![]() |
20.32 | 20.32 | + |
5 | 1220 | ![]() |
20.38 | 20.38 | + |
6 | 2170 | ![]() |
19.19 | 19.83 | + |
7 | 1576 | ![]() |
20.28 | 20.28 | + |
8 | 3264 | ![]() |
20.33 | 20.33 | + |
9 | 1283 | ![]() |
20.55 | 20.55 | + |
Lane | Bib | Athlete | PB | SB | + |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1104 | ![]() |
20.16 | 20.16 | + |
3 | 1017 | ![]() |
20.12 | 20.63 | + |
4 | 3240 | ![]() |
20.13 | 20.13 | + |
5 | 1820 | ![]() |
20.08 | 20.46 | + |
6 | 2191 | ![]() |
19.99 | 19.99 | + |
7 | 2547 | ![]() |
19.94 | 19.94 | + |
8 | 2919 | ![]() |
20.43 | 20.43 | + |
9 | 2236 | ![]() |
20.22 | 20.56 | + |
Vean el vídeo de cómo consiguió Usain Bolt el oro en los 100 metros:
– También te puede interesar: